Every ranked school · every university
All University Destinations
Every university published by any of the 9 ranked schools, cross-referenced against all 9. 330 universities in total.
A number = confirmed enrolment count (Tier 1–2 counts divided by reporting years, matching the ranking)
1+ = at least one student went — school published the name but not the exact count
— = not on this school's list
330 universities
| Tier | University | Country | GSIS | Harrow | Kellett | CIS | HKIS | SIS | ICS | CDNIS | ISF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Brown University | USA | 1+ | — | — | 1.0 | 1.0 | — | — | — | 1+ |
| Tier 1 | Columbia University | USA | 1+ | 2 | 1 | 1.3 | 3.0 | — | — | 0.2 | 1+ |
| Tier 1 | Cornell University | USA | 1+ | — | — | 2.0 | 3.0 | — | 1.5 | 0.2 | 1+ |
| Tier 1 | Dartmouth College | USA | — | — | — | 0.7 | 0.7 | — | — | 0.2 | 1+ |
| Tier 1 | Harvard University | USA | — | — | — | 0.7 | 1.0 | — | — | — | 1+ |
| Tier 1 | Princeton University | USA | — | 1 | — | — | 0.3 | — | — | — | 1+ |
| Tier 1 | Stanford University | USA | 1+ | — | — | 1.7 | 2.3 | 1+ | 1.0 | — | 1+ |
| Tier 1 | University of Cambridge | UK | — | 4 | 3 | 3.0 | 1.0 | 1+ | 2.0 | 0.2 | 1+ |
| Tier 1 | University of Oxford | UK | 1+ | 1 | 1 | 1.0 | 0.3 | 1+ | 2.0 | 0.8 | 1+ |
| Tier 1 | University of Pennsylvania | USA | 1+ | 1 | — | 1.0 | 2.0 | — | — | 0.2 | 1+ |
| Tier 1 | Yale University | USA | 1+ | — | — | 1.7 | 0.3 | 1+ | — | — | — |
| Tier 2 | Carnegie Mellon University | USA | — | — | 1 | 0.7 | 2.0 | — | 1.0 | 0.4 | 1+ |
| Tier 2 | Duke University | USA | 1+ | — | — | 0.3 | 1.7 | — | — | — | — |
| Tier 2 | Durham University | UK | 1+ | 9 | 1 | 0.3 | 1.0 | — | 2.0 | 2.4 | 1+ |
| Tier 2 | Emory University | USA | — | — | — | 0.7 | 6.0 | — | — | 0.4 | 1+ |
| Tier 2 | ETH Zurich | Switzerland | 1+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tier 2 | Georgetown University | USA | 1+ | — | — | 0.3 | 1.7 | — | — | — | — |
| Tier 2 | Imperial College London | UK | 1+ | 4 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1+ | 2.0 | 1.6 | 1+ |
| Tier 2 | Johns Hopkins University | USA | — | — | — | 0.3 | 2.0 | 1+ | — | 0.4 | 1+ |
| Tier 2 | London School of Economics and Political Science | UK | 1+ | 9 | 4 | 2.0 | — | 1+ | 1.5 | 2.0 | 1+ |
| Tier 2 | Loughborough University | UK | — | 1 | — | — | — | — | 0.5 | 0.2 | — |
| Tier 2 | National University of Singapore | Singapore | — | — | — | — | — | 1+ | — | 0.2 | — |
| Tier 2 | Northwestern University | USA | 1+ | — | — | 1.7 | 2.0 | — | — | — | 1+ |
| Tier 2 | Peking University | China | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 2 | Rice University | USA | 1+ | 1 | — | — | 1.0 | — | — | 0.2 | — |
| Tier 2 | Tsinghua University | China | — | 1 | — | 0.3 | — | 1+ | — | 0.2 | 1+ |
| Tier 2 | University College London | UK | 1+ | 13 | 8 | 5.7 | 4.3 | 1+ | 2.5 | 4.6 | 1+ |
| Tier 2 | University of Bath | UK | — | 2 | 2 | 0.7 | 0.3 | — | 0.5 | 1.6 | 1+ |
| Tier 2 | University of California, Berkeley | USA | 1+ | 3 | — | 2.7 | 5.0 | 1+ | 0.5 | 2.8 | 1+ |
| Tier 2 | University of California, Los Angeles | USA | 1+ | 2 | — | 2.0 | 3.0 | 1+ | 0.5 | 1.2 | 1+ |
| Tier 2 | University of Chicago | USA | 1+ | 1 | 1 | 3.0 | 2.3 | 1+ | — | — | 1+ |
| Tier 2 | University of Michigan | USA | — | — | 1 | 0.3 | 3.3 | — | — | — | 1+ |
| Tier 2 | University of Michigan, Ann Arbor | USA | 1+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tier 2 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA | — | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — |
| Tier 2 | University of Notre Dame | USA | — | — | — | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — |
| Tier 2 | University of Southern California | USA | 1+ | 3 | 1 | 5.3 | 5.0 | — | 1.0 | 1.6 | 1+ |
| Tier 2 | University of St Andrews | UK | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | 1+ |
| Tier 2 | University of St. Andrews | UK | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — |
| Tier 2 | University of Virginia | USA | — | — | — | 0.3 | — | 1+ | — | — | — |
| Tier 2 | University of Warwick | UK | 1+ | 3 | 2 | 0.7 | — | 1+ | 1.0 | 0.4 | 1+ |
| Tier 2 | Vanderbilt University | USA | — | — | — | — | 1.0 | 1+ | — | 0.2 | — |
| Tier 2 | Washington University in St Louis | USA | — | — | — | — | 1.0 | — | — | 0.2 | — |
| Tier 2 | École polytechnique (Palaiseau) | France | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| Tier 3 | Amherst College | USA | — | — | — | — | 1 | 1+ | — | — | — |
| Tier 3 | Art Center College of Design | USA | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Tier 3 | ArtCenter College of Design | USA | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | — |
| Tier 3 | Australian National University | Australia | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1+ |
| Tier 3 | Barnard College | USA | — | — | — | 4 | 2 | — | — | 1 | 1+ |
| Tier 3 | Bocconi University | Europe | — | — | 1 | — | — | 1+ | — | 1 | 1+ |
| Tier 3 | Bowdoin College | USA | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Tier 3 | Bryn Mawr College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 3 | Carleton College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 3 | Claremont McKenna College | USA | — | — | — | — | 4 | — | — | 3 | — |
| Tier 3 | Colgate University | USA | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Tier 3 | Delft University of Technology | Netherlands | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | — |
| Tier 3 | Georgia Institute of Technology | USA | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1+ |
| Tier 3 | Harvey Mudd College | USA | 1+ | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| Tier 3 | King's College London | UK | — | 8 | 4 | 8 | 3 | 1+ | 6 | 15 | 1+ |
| Tier 3 | Leiden University | Netherlands | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Tier 3 | McGill University | Canada | — | — | — | 1 | 4 | — | 1 | 2 | 1+ |
| Tier 3 | Middlebury College | USA | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 1+ |
| Tier 3 | Nanyang Technological University | Singapore | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | — |
| Tier 3 | New York University | USA | 1+ | 4 | — | 16 | 38 | 1+ | 2 | 5 | 1+ |
| Tier 3 | Pomona College | USA | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 1+ |
| Tier 3 | Purdue University | USA | 1+ | — | — | — | 5 | — | 2 | — | 1+ |
| Tier 3 | Purdue University, West Lafayette | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 3 | Rhode Island School of Design | USA | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | 1+ |
| Tier 3 | Royal College of Surgeons in Ireland | Ireland | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 3 | Sciences Po | France | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 3 | Seoul National University | South Korea | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 3 | Swarthmore College | USA | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Tier 3 | Technical University of Munich | Germany | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 3 | The Australian National University | Australia | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 3 | The University of Edinburgh | UK | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Tier 3 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 1+ | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Tier 3 | Trinity College Dublin | Ireland | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — |
| Tier 3 | Tufts University | USA | — | — | 1 | 4 | 9 | — | — | 2 | 1+ |
| Tier 3 | University of Bristol | UK | — | 1 | 4 | 1 | — | 1+ | 2 | 5 | 1+ |
| Tier 3 | University of California, San Diego | USA | — | 1 | — | 9 | 9 | 1+ | — | 4 | 1+ |
| Tier 3 | University of Edinburgh | UK | — | 1 | 3 | 1 | — | 1+ | 6 | 8 | 1+ |
| Tier 3 | University of Hong Kong | Hong Kong | — | 3 | 2 | 24 | — | 1+ | 8 | 48 | 1+ |
| Tier 3 | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA | 1+ | 1 | — | 3 | — | 1+ | — | — | — |
| Tier 3 | University of Illinois Urbana-Champaign | USA | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1+ |
| Tier 3 | University of Manchester | UK | — | 1 | 2 | 5 | — | 1+ | 4 | 13 | 1+ |
| Tier 3 | University of Melbourne | Australia | — | — | — | 3 | 1 | 1+ | — | 7 | 1+ |
| Tier 3 | University of St. Gallen | Switzerland | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 3 | University of Sydney | Australia | — | — | 2 | — | 2 | 1+ | 4 | 2 | 1+ |
| Tier 3 | University of Toronto | Canada | 1+ | 2 | — | 7 | 18 | 1+ | 17 | 67 | 1+ |
| Tier 3 | University of Waterloo | Canada | 1+ | — | — | 2 | 1 | 1+ | 1 | 14 | 1+ |
| Tier 3 | Utrecht University | Netherlands | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 3 | Vassar College | USA | — | — | — | 1 | — | 1+ | — | — | — |
| Tier 3 | Wellesley College | USA | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Tier 3 | Williams College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 3 | World Bachelor in Business (USC/Bocconi/HKUST) | Multi | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | Babson College | USA | 1+ | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Bates College | USA | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Berklee College of Music | USA | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | — |
| Tier 4 | Boston College | USA | — | 1 | — | — | 12 | — | — | 1 | — |
| Tier 4 | Boston University | USA | — | 1 | — | 2 | 22 | 1+ | — | 5 | 1+ |
| Tier 4 | Brandeis University | USA | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Tier 4 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Cardiff University | UK | 1+ | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | Carleton University | Canada | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — |
| Tier 4 | Case Western Reserve University | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | — | — | 2 | 4 | — | 1+ | 9 | 15 | — |
| Tier 4 | City University of Hong Kong | Hong Kong | — | — | — | — | — | 1+ | 1 | 1 | 1+ |
| Tier 4 | City, University of London | UK | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 4 | Clark University | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Colby College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Colorado College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Dalhousie University | Canada | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 4 | Denison University | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Drexel University | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1+ |
| Tier 4 | EDHEC Business School | France | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 4 | Emerson College | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1+ |
| Tier 4 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Esade Ramon Lull University | Spain | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 4 | Fordham University | USA | — | — | — | 1 | 5 | — | — | 1 | 1+ |
| Tier 4 | Free University of Berlin | Germany | 1+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | George Washington University | USA | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Haverford College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | — | — | — | 1 | — | 1+ | — | — | — |
| Tier 4 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 1+ | 3 | 2 | 3 | — | 1+ | 7 | 10 | — |
| Tier 4 | IE University | Spain | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Tier 4 | IE University Madrid | Spain | 1+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | Indiana University | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | Indiana University-Bloomington | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Keio University | Japan | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Lancaster University | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Lehigh University | USA | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Lewis & Clark College | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Loyola Marymount University | USA | — | — | — | 1 | 5 | — | 4 | 2 | — |
| Tier 4 | Lund University | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 4 | Maastricht University | Netherlands | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Macquarie University | Australia | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Manchester School of Architecture | UK | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | McMaster University | Canada | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Tier 4 | Michigan State University | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Minerva University | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | Monash University | Australia | — | — | 1 | 1 | — | 1+ | — | 2 | — |
| Tier 4 | Mount Holyoke College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Newcastle University | UK | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1+ |
| Tier 4 | North Carolina State University | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Northeastern University | USA | — | — | — | 7 | 19 | 1+ | — | 2 | 1+ |
| Tier 4 | Occidental College | USA | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Ohio State University | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | Otis College of Art and Design | USA | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | Parsons School of Design | USA | — | 1 | — | — | 1 | 1+ | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Pennsylvania State University | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1+ |
| Tier 4 | Pennsylvania State University, University Park | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 4 | Pepperdine University | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 4 | Pratt Institute | USA | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Queen Mary University of London | UK | — | — | — | 1 | — | 1+ | — | 1 | — |
| Tier 4 | Queen's University | Canada | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — |
| Tier 4 | Rensselaer Polytechnic Institute | USA | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | Royal Academy of Music | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Royal Holloway, University of London | UK | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | Royal Melbourne Institute of Technology | Australia | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1+ |
| Tier 4 | Royal Veterinary College | UK | 1+ | — | — | 2 | — | — | 2 | 6 | 1+ |
| Tier 4 | Santa Clara University | USA | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | 1+ |
| Tier 4 | Sarah Lawrence College | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 4 | Savannah College of Art and Design | Hong Kong | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Savannah College of Arts & Design | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | School of the Art Institute of Chicago | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1+ |
| Tier 4 | School of Visual Arts | USA | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Scripps College | USA | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Simon Fraser University | Canada | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — |
| Tier 4 | Singapore Institute of Technology | Singapore | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | — |
| Tier 4 | Singapore Management University | Singapore | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | — |
| Tier 4 | Skidmore College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | SOAS University of London | UK | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | St George's University of London | UK | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | St Olaf College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Stevens Institute of Technology | USA | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | Stony Brook University | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 4 | Sungkyunkwan University | South Korea | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | Syracuse University | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Texas A & M University | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 1+ | — | — | — | 1 | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | The New School, Parsons | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | The New School, Parsons School for Design | USA | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | The University of British Columbia | Canada | 1+ | 1 | 1 | — | 12 | 1+ | 9 | 30 | — |
| Tier 4 | Tilburg University | Netherlands | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 4 | Trinity University | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | United States Naval Academy | USA | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | University College Dublin | Ireland | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | University of Aberdeen | UK | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | University of Adelaide | Australia | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | University of Alberta | Canada | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Tier 4 | University of Amsterdam | Europe | — | — | 1 | — | — | 1+ | — | — | — |
| Tier 4 | University of Birmingham | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | University of British Columbia | Canada | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | University of California, Davis | USA | — | — | — | 1 | 6 | 1+ | 2 | — | 1+ |
| Tier 4 | University of California, Irvine | USA | — | — | 1 | 1 | 4 | — | 3 | — | 1+ |
| Tier 4 | University of California, Santa Cruz | USA | — | — | — | — | 5 | 1+ | — | — | 1+ |
| Tier 4 | University of Colorado at Boulder | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | University of Colorado Boulder | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | University of Connecticut | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | University of Delaware | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | University of Exeter | UK | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 4 | 1+ |
| Tier 4 | University of Florida | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1+ |
| Tier 4 | University of Glasgow | UK | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1+ |
| Tier 4 | University of Guelph | Canada | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | University of Iowa | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | University of Leeds | UK | — | — | 8 | 2 | — | — | 2 | — | 1+ |
| Tier 4 | University of Leicester | UK | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | University of Liverpool | UK | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1+ |
| Tier 4 | University of Maryland | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | University of Maryland-College Park | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | University of Minnesota-Twin Cities | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | University of New South Wales | Australia | — | — | 1 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 4 | 1+ |
| Tier 4 | University of Newcastle | Australia | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | University of Nottingham | UK | — | 1 | 1 | 2 | — | 1+ | — | 4 | — |
| Tier 4 | University of Oregon | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | University of Queensland | Australia | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1+ |
| Tier 4 | University of Reading | UK | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | University of Rochester | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | University of San Diego | USA | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Tier 4 | University of Sheffield | UK | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1+ |
| Tier 4 | University of Southampton | UK | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1+ |
| Tier 4 | University of Surrey | UK | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | University of Washington | USA | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 1+ |
| Tier 4 | University of Washington-Seattle | USA | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Tier 4 | University of Washington-Seattle Campus | USA | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Tier 4 | University of Western Australia | Australia | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 4 | University of Wisconsin | USA | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Tier 4 | University of Wisconsin-Madison | USA | — | — | — | 1 | 3 | 1+ | — | — | — |
| Tier 4 | University of York | UK | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Tier 4 | Virginia Polytechnic Institute and State University | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Waseda University | Japan | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 4 | Wesleyan University | USA | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | Western University | Canada | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 | — |
| Tier 4 | Wheaton College | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1+ |
| Tier 4 | Worcester Polytechnic Institute | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 4 | York University | Canada | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1+ |
| Tier 5 | American University | USA | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Tier 5 | American University in Dubai | UAE | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 5 | Arizona State University | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | Aston University | UK | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tier 5 | BIMM University | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 5 | Biola University | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Tier 5 | Brigham Young University | USA | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Brunel University London | UK | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1+ |
| Tier 5 | Bryant University | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 5 | California State University, Fullerton | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | California State University-Northridge | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Calvin University | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | Capilano University | Canada | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | Carson Newman University | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | Chapman University | USA | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| Tier 5 | Durham University International Study Centre | UK | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | Ecole Hoteliere de Lausanne | Switzerland | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Tier 5 | Ecole Hôtelière de Lausanne | Switzerland | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 5 | EHL Hospitality Business & Hotel Management School (École Hôtelière de Lausanne) | Switzerland | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 5 | Emily Carr University of Art & Design | Canada | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 5 | Emily Carr University of Art and Design | Canada | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 5 | Grand Canyon University | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | High Point University | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Hong Kong Academy of Performing Arts | Hong Kong | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | Hong Kong Metropolitan University | Hong Kong | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | Huntington University | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | Huron at Western University | Canada | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 5 | James Madison University | USA | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Keiser University | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 5 | Kingston University | UK | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | Leeds Arts University | UK | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 5 | Leeds Beckett University | UK | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tier 5 | Leiden University College The Hague | Netherlands | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 5 | Les Roches - Spain Campus | Spain | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | London Academy of Music & Dramatic Art | UK | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 5 | London Film Academy | UK | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tier 5 | Manchester Metropolitan University | UK | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Tier 5 | Meredith College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Middle Georgia State University | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Minnesota State University Moorhead | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Montana State University | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Northeastern University (London Campus) | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 5 | Norwich University of the Arts | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1+ |
| Tier 5 | NSCAD University | Canada | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 5 | OCAD University | Canada | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Tier 5 | Orange Coast College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Oxford Brookes University | UK | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 5 | Pace University | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Pasadena City College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Queen Mary University of London (Malta) | Malta | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Tier 5 | Queenstown Resort College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Ravensbourne University London | UK | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 5 | Ringling College of Art and Design | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 5 | Ritsumeikan Asia Pacific University | Japan | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 5 | Ritsumeikan University | Japan | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | San Francisco Art Institute | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| Tier 5 | Santa Monica College | USA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Tier 5 | Sault University | Canada | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | Seattle Pacific University | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Tier 5 | Sheridan College | Canada | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1+ |
| Tier 5 | Siena College | USA | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tier 5 | St. George's University | Grenada | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
