每所已排名学校 · 每所大学
所有大学升学去向
列出9所已排名学校公布的所有大学,并与全部9所学校对照。合共 330 所大学。
数字 = 已确认入读人数(第一、二级人数已按报告年数调整,与排名一致)
1+ = 最少一名学生入读——校方有列出校名,但未公布确实人数
— = 该校名单中没有此大学
330 所大学
| 级别 | 大学 | 国家/地区 | GSIS | Harrow | Kellett | CIS | HKIS | SIS | ICS | CDNIS | ISF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一级 | Brown University | 美国 | 1+ | — | — | 1.0 | 1.0 | — | — | — | 1+ |
| 第一级 | Columbia University | 美国 | 1+ | 2 | 1 | 1.3 | 3.0 | — | — | 0.2 | 1+ |
| 第一级 | Cornell University | 美国 | 1+ | — | — | 2.0 | 3.0 | — | 1.5 | 0.2 | 1+ |
| 第一级 | Dartmouth College | 美国 | — | — | — | 0.7 | 0.7 | — | — | 0.2 | 1+ |
| 第一级 | Harvard University | 美国 | — | — | — | 0.7 | 1.0 | — | — | — | 1+ |
| 第一级 | Princeton University | 美国 | — | 1 | — | — | 0.3 | — | — | — | 1+ |
| 第一级 | Stanford University | 美国 | 1+ | — | — | 1.7 | 2.3 | 1+ | 1.0 | — | 1+ |
| 第一级 | University of Cambridge | 英国 | — | 4 | 3 | 3.0 | 1.0 | 1+ | 2.0 | 0.2 | 1+ |
| 第一级 | University of Oxford | 英国 | 1+ | 1 | 1 | 1.0 | 0.3 | 1+ | 2.0 | 0.8 | 1+ |
| 第一级 | University of Pennsylvania | 美国 | 1+ | 1 | — | 1.0 | 2.0 | — | — | 0.2 | 1+ |
| 第一级 | Yale University | 美国 | 1+ | — | — | 1.7 | 0.3 | 1+ | — | — | — |
| 第二级 | Carnegie Mellon University | 美国 | — | — | 1 | 0.7 | 2.0 | — | 1.0 | 0.4 | 1+ |
| 第二级 | Duke University | 美国 | 1+ | — | — | 0.3 | 1.7 | — | — | — | — |
| 第二级 | Durham University | 英国 | 1+ | 9 | 1 | 0.3 | 1.0 | — | 2.0 | 2.4 | 1+ |
| 第二级 | Emory University | 美国 | — | — | — | 0.7 | 6.0 | — | — | 0.4 | 1+ |
| 第二级 | ETH Zurich | 瑞士 | 1+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二级 | Georgetown University | 美国 | 1+ | — | — | 0.3 | 1.7 | — | — | — | — |
| 第二级 | Imperial College London | 英国 | 1+ | 4 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1+ | 2.0 | 1.6 | 1+ |
| 第二级 | Johns Hopkins University | 美国 | — | — | — | 0.3 | 2.0 | 1+ | — | 0.4 | 1+ |
| 第二级 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 1+ | 9 | 4 | 2.0 | — | 1+ | 1.5 | 2.0 | 1+ |
| 第二级 | Loughborough University | 英国 | — | 1 | — | — | — | — | 0.5 | 0.2 | — |
| 第二级 | National University of Singapore | 新加坡 | — | — | — | — | — | 1+ | — | 0.2 | — |
| 第二级 | Northwestern University | 美国 | 1+ | — | — | 1.7 | 2.0 | — | — | — | 1+ |
| 第二级 | Peking University | 中国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第二级 | Rice University | 美国 | 1+ | 1 | — | — | 1.0 | — | — | 0.2 | — |
| 第二级 | Tsinghua University | 中国 | — | 1 | — | 0.3 | — | 1+ | — | 0.2 | 1+ |
| 第二级 | University College London | 英国 | 1+ | 13 | 8 | 5.7 | 4.3 | 1+ | 2.5 | 4.6 | 1+ |
| 第二级 | University of Bath | 英国 | — | 2 | 2 | 0.7 | 0.3 | — | 0.5 | 1.6 | 1+ |
| 第二级 | University of California, Berkeley | 美国 | 1+ | 3 | — | 2.7 | 5.0 | 1+ | 0.5 | 2.8 | 1+ |
| 第二级 | University of California, Los Angeles | 美国 | 1+ | 2 | — | 2.0 | 3.0 | 1+ | 0.5 | 1.2 | 1+ |
| 第二级 | University of Chicago | 美国 | 1+ | 1 | 1 | 3.0 | 2.3 | 1+ | — | — | 1+ |
| 第二级 | University of Michigan | 美国 | — | — | 1 | 0.3 | 3.3 | — | — | — | 1+ |
| 第二级 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 1+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二级 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | — | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — |
| 第二级 | University of Notre Dame | 美国 | — | — | — | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — |
| 第二级 | University of Southern California | 美国 | 1+ | 3 | 1 | 5.3 | 5.0 | — | 1.0 | 1.6 | 1+ |
| 第二级 | University of St Andrews | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | 1+ |
| 第二级 | University of St. Andrews | 英国 | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — |
| 第二级 | University of Virginia | 美国 | — | — | — | 0.3 | — | 1+ | — | — | — |
| 第二级 | University of Warwick | 英国 | 1+ | 3 | 2 | 0.7 | — | 1+ | 1.0 | 0.4 | 1+ |
| 第二级 | Vanderbilt University | 美国 | — | — | — | — | 1.0 | 1+ | — | 0.2 | — |
| 第二级 | Washington University in St Louis | 美国 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | 0.2 | — |
| 第二级 | École polytechnique (Palaiseau) | 法国 | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 第三级 | Amherst College | 美国 | — | — | — | — | 1 | 1+ | — | — | — |
| 第三级 | Art Center College of Design | 美国 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第三级 | ArtCenter College of Design | 美国 | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | — |
| 第三级 | Australian National University | 澳洲 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1+ |
| 第三级 | Barnard College | 美国 | — | — | — | 4 | 2 | — | — | 1 | 1+ |
| 第三级 | Bocconi University | Europe | — | — | 1 | — | — | 1+ | — | 1 | 1+ |
| 第三级 | Bowdoin College | 美国 | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 第三级 | Bryn Mawr College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第三级 | Carleton College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第三级 | Claremont McKenna College | 美国 | — | — | — | — | 4 | — | — | 3 | — |
| 第三级 | Colgate University | 美国 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 第三级 | Delft University of Technology | 荷兰 | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | — |
| 第三级 | Georgia Institute of Technology | 美国 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1+ |
| 第三级 | Harvey Mudd College | 美国 | 1+ | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 第三级 | King's College London | 英国 | — | 8 | 4 | 8 | 3 | 1+ | 6 | 15 | 1+ |
| 第三级 | Leiden University | 荷兰 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 第三级 | McGill University | 加拿大 | — | — | — | 1 | 4 | — | 1 | 2 | 1+ |
| 第三级 | Middlebury College | 美国 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 1+ |
| 第三级 | Nanyang Technological University | 新加坡 | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | — |
| 第三级 | New York University | 美国 | 1+ | 4 | — | 16 | 38 | 1+ | 2 | 5 | 1+ |
| 第三级 | Pomona College | 美国 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 1+ |
| 第三级 | Purdue University | 美国 | 1+ | — | — | — | 5 | — | 2 | — | 1+ |
| 第三级 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第三级 | Rhode Island School of Design | 美国 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | 1+ |
| 第三级 | Royal College of Surgeons in Ireland | 爱尔兰 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第三级 | Sciences Po | 法国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第三级 | Seoul National University | 韩国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第三级 | Swarthmore College | 美国 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 第三级 | Technical University of Munich | 德国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第三级 | The Australian National University | 澳洲 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第三级 | The University of Edinburgh | 英国 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 第三级 | The University of Hong Kong | 香港 | 1+ | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 第三级 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — |
| 第三级 | Tufts University | 美国 | — | — | 1 | 4 | 9 | — | — | 2 | 1+ |
| 第三级 | University of Bristol | 英国 | — | 1 | 4 | 1 | — | 1+ | 2 | 5 | 1+ |
| 第三级 | University of California, San Diego | 美国 | — | 1 | — | 9 | 9 | 1+ | — | 4 | 1+ |
| 第三级 | University of Edinburgh | 英国 | — | 1 | 3 | 1 | — | 1+ | 6 | 8 | 1+ |
| 第三级 | University of Hong Kong | 香港 | — | 3 | 2 | 24 | — | 1+ | 8 | 48 | 1+ |
| 第三级 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 1+ | 1 | — | 3 | — | 1+ | — | — | — |
| 第三级 | University of Illinois Urbana-Champaign | 美国 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1+ |
| 第三级 | University of Manchester | 英国 | — | 1 | 2 | 5 | — | 1+ | 4 | 13 | 1+ |
| 第三级 | University of Melbourne | 澳洲 | — | — | — | 3 | 1 | 1+ | — | 7 | 1+ |
| 第三级 | University of St. Gallen | 瑞士 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第三级 | University of Sydney | 澳洲 | — | — | 2 | — | 2 | 1+ | 4 | 2 | 1+ |
| 第三级 | University of Toronto | 加拿大 | 1+ | 2 | — | 7 | 18 | 1+ | 17 | 67 | 1+ |
| 第三级 | University of Waterloo | 加拿大 | 1+ | — | — | 2 | 1 | 1+ | 1 | 14 | 1+ |
| 第三级 | Utrecht University | 荷兰 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第三级 | Vassar College | 美国 | — | — | — | 1 | — | 1+ | — | — | — |
| 第三级 | Wellesley College | 美国 | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
| 第三级 | Williams College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第三级 | World Bachelor in Business (USC/Bocconi/HKUST) | Multi | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 第四级 | Babson College | 美国 | 1+ | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | Bates College | 美国 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 第四级 | Berklee College of Music | 美国 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | — |
| 第四级 | Boston College | 美国 | — | 1 | — | — | 12 | — | — | 1 | — |
| 第四级 | Boston University | 美国 | — | 1 | — | 2 | 22 | 1+ | — | 5 | 1+ |
| 第四级 | Brandeis University | 美国 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 第四级 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Cardiff University | 英国 | 1+ | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 第四级 | Carleton University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — |
| 第四级 | Case Western Reserve University | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | — | — | 2 | 4 | — | 1+ | 9 | 15 | — |
| 第四级 | City University of Hong Kong | 香港 | — | — | — | — | — | 1+ | 1 | 1 | 1+ |
| 第四级 | City, University of London | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四级 | Clark University | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Colby College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Colorado College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Dalhousie University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四级 | Denison University | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Drexel University | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1+ |
| 第四级 | EDHEC Business School | 法国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四级 | Emerson College | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1+ |
| 第四级 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | Esade Ramon Lull University | Spain | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四级 | Fordham University | 美国 | — | — | — | 1 | 5 | — | — | 1 | 1+ |
| 第四级 | Free University of Berlin | 德国 | 1+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四级 | George Washington University | 美国 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 第四级 | Haverford College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | — | — | — | 1 | — | 1+ | — | — | — |
| 第四级 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 1+ | 3 | 2 | 3 | — | 1+ | 7 | 10 | — |
| 第四级 | IE University | Spain | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — |
| 第四级 | IE University Madrid | Spain | 1+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四级 | Indiana University | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | Indiana University-Bloomington | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Keio University | 日本 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Lancaster University | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | Lehigh University | 美国 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Lewis & Clark College | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | Loyola Marymount University | 美国 | — | — | — | 1 | 5 | — | 4 | 2 | — |
| 第四级 | Lund University | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四级 | Maastricht University | 荷兰 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Macquarie University | 澳洲 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | Manchester School of Architecture | 英国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | McMaster University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 第四级 | Michigan State University | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Minerva University | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | Monash University | 澳洲 | — | — | 1 | 1 | — | 1+ | — | 2 | — |
| 第四级 | Mount Holyoke College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Newcastle University | 英国 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1+ |
| 第四级 | North Carolina State University | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | Northeastern University | 美国 | — | — | — | 7 | 19 | 1+ | — | 2 | 1+ |
| 第四级 | Occidental College | 美国 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | Ohio State University | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | Otis College of Art and Design | 美国 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第四级 | Parsons School of Design | 美国 | — | 1 | — | — | 1 | 1+ | — | — | 1+ |
| 第四级 | Pennsylvania State University | 美国 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1+ |
| 第四级 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四级 | Pepperdine University | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四级 | Pratt Institute | 美国 | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | 1+ |
| 第四级 | Queen Mary University of London | 英国 | — | — | — | 1 | — | 1+ | — | 1 | — |
| 第四级 | Queen's University | 加拿大 | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — |
| 第四级 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第四级 | Royal Academy of Music | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | Royal Holloway, University of London | 英国 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第四级 | Royal Melbourne Institute of Technology | 澳洲 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1+ |
| 第四级 | Royal Veterinary College | 英国 | 1+ | — | — | 2 | — | — | 2 | 6 | 1+ |
| 第四级 | Santa Clara University | 美国 | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | 1+ |
| 第四级 | Sarah Lawrence College | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四级 | Savannah College of Art and Design | 香港 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | Savannah College of Arts & Design | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | School of the Art Institute of Chicago | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1+ |
| 第四级 | School of Visual Arts | 美国 | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | 1+ |
| 第四级 | Scripps College | 美国 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 第四级 | Simon Fraser University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — |
| 第四级 | Singapore Institute of Technology | 新加坡 | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | — |
| 第四级 | Singapore Management University | 新加坡 | — | — | — | — | — | 1+ | — | — | — |
| 第四级 | Skidmore College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | SOAS University of London | 英国 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四级 | St George's University of London | 英国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | St Olaf College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Stevens Institute of Technology | 美国 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第四级 | Stony Brook University | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四级 | Sungkyunkwan University | 韩国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | Syracuse University | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | Texas A & M University | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 1+ | — | — | — | 1 | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | The New School, Parsons | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | The New School, Parsons School for Design | 美国 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第四级 | The University of British Columbia | 加拿大 | 1+ | 1 | 1 | — | 12 | 1+ | 9 | 30 | — |
| 第四级 | Tilburg University | 荷兰 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四级 | Trinity University | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | United States Naval Academy | 美国 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 第四级 | University College Dublin | 爱尔兰 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | University of Aberdeen | 英国 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第四级 | University of Adelaide | 澳洲 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第四级 | University of Alberta | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 第四级 | University of Amsterdam | Europe | — | — | 1 | — | — | 1+ | — | — | — |
| 第四级 | University of Birmingham | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | University of British Columbia | 加拿大 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | University of California, Davis | 美国 | — | — | — | 1 | 6 | 1+ | 2 | — | 1+ |
| 第四级 | University of California, Irvine | 美国 | — | — | 1 | 1 | 4 | — | 3 | — | 1+ |
| 第四级 | University of California, Santa Cruz | 美国 | — | — | — | — | 5 | 1+ | — | — | 1+ |
| 第四级 | University of Colorado at Boulder | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | University of Colorado Boulder | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | University of Connecticut | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | University of Delaware | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | University of Exeter | 英国 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 4 | 1+ |
| 第四级 | University of Florida | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1+ |
| 第四级 | University of Glasgow | 英国 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1+ |
| 第四级 | University of Guelph | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | University of Iowa | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | University of Leeds | 英国 | — | — | 8 | 2 | — | — | 2 | — | 1+ |
| 第四级 | University of Leicester | 英国 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | University of Liverpool | 英国 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1+ |
| 第四级 | University of Maryland | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | University of Maryland-College Park | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | University of Minnesota-Twin Cities | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | University of New South Wales | 澳洲 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 4 | 1+ |
| 第四级 | University of Newcastle | 澳洲 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | University of Nottingham | 英国 | — | 1 | 1 | 2 | — | 1+ | — | 4 | — |
| 第四级 | University of Oregon | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | University of Queensland | 澳洲 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1+ |
| 第四级 | University of Reading | 英国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | University of Rochester | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | University of San Diego | 美国 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 第四级 | University of Sheffield | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1+ |
| 第四级 | University of Southampton | 英国 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1+ |
| 第四级 | University of Surrey | 英国 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第四级 | University of Washington | 美国 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 1+ |
| 第四级 | University of Washington-Seattle | 美国 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 第四级 | University of Washington-Seattle Campus | 美国 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 第四级 | University of Western Australia | 澳洲 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四级 | University of Wisconsin | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| 第四级 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | — | — | — | 1 | 3 | 1+ | — | — | — |
| 第四级 | University of York | 英国 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 第四级 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Waseda University | 日本 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四级 | Wesleyan University | 美国 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | Western University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 | — |
| 第四级 | Wheaton College | 美国 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1+ |
| 第四级 | Worcester Polytechnic Institute | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第四级 | York University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1+ |
| 第五级 | American University | 美国 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 第五级 | American University in Dubai | UAE | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第五级 | Arizona State University | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五级 | Aston University | 英国 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第五级 | BIMM University | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第五级 | Biola University | 美国 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 第五级 | Brigham Young University | 美国 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 第五级 | Brunel University London | 英国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1+ |
| 第五级 | Bryant University | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第五级 | California State University, Fullerton | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五级 | California State University-Northridge | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第五级 | Calvin University | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五级 | Capilano University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五级 | Carson Newman University | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五级 | Chapman University | 美国 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| 第五级 | Durham University International Study Centre | 英国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五级 | Ecole Hoteliere de Lausanne | 瑞士 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第五级 | Ecole Hôtelière de Lausanne | 瑞士 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第五级 | EHL Hospitality Business & Hotel Management School (École Hôtelière de Lausanne) | 瑞士 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第五级 | Emily Carr University of Art & Design | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第五级 | Emily Carr University of Art and Design | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第五级 | Grand Canyon University | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五级 | High Point University | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第五级 | Hong Kong Academy of Performing Arts | 香港 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五级 | Hong Kong Baptist University | 香港 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五级 | Hong Kong Metropolitan University | 香港 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五级 | Huntington University | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五级 | Huron at Western University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第五级 | James Madison University | 美国 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 第五级 | Keiser University | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第五级 | Kingston University | 英国 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| 第五级 | Leeds Arts University | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第五级 | Leeds Beckett University | 英国 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第五级 | Leiden University College The Hague | 荷兰 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第五级 | Les Roches - Spain Campus | Spain | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第五级 | London Academy of Music & Dramatic Art | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第五级 | London Film Academy | 英国 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第五级 | Manchester Metropolitan University | 英国 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 第五级 | Meredith College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第五级 | Middle Georgia State University | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第五级 | Minnesota State University Moorhead | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第五级 | Montana State University | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第五级 | Northeastern University (London Campus) | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第五级 | Norwich University of the Arts | 美国 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1+ |
| 第五级 | NSCAD University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第五级 | OCAD University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 第五级 | Orange Coast College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第五级 | Oxford Brookes University | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第五级 | Pace University | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第五级 | Pasadena City College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第五级 | Queen Mary University of London (Malta) | Malta | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第五级 | Queenstown Resort College | 美国 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第五级 | Ravensbourne University London | 英国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第五级 | Ringling College of Art and Design | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第五级 | Ritsumeikan Asia Pacific University | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
| 第五级 | Ritsumeikan University | 日本 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第五级 | San Francisco Art Institute | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1+ |
