每所已排名學校 · 每所大學
所有大學升學去向
列出12所已排名學校公布的所有大學,並與全部12所學校對照。合共 364 所大學。
數字 = 已確認入讀人數(第一、二級人數已按報告年數調整,與排名一致)
1+ = 最少一名學生入讀——校方有列出校名,但未公布確實人數
— = 該校名單中沒有此大學
364 所大學
| 級別 | 大學 | 國家/地區 | Harrow | Kellett | CIS | KGV | HKIS | GSIS | DC | STC | CKY | ICS | CDNIS | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一級 | Brown University | 美國 | — | — | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — |
| 第一級 | Columbia University | 美國 | 2 | 1 | 1.3 | — | 3.0 | 1.0 | — | — | — | — | 0.2 | — |
| 第一級 | Cornell University | 美國 | — | — | 2.0 | — | 3.0 | 1.1 | — | — | — | 1.5 | 0.2 | — |
| 第一級 | Dartmouth College | 美國 | — | — | 0.7 | — | 0.7 | — | — | — | — | — | 0.2 | — |
| 第一級 | Harvard University | 美國 | — | — | 0.7 | — | 1.0 | 0.7 | — | — | — | — | — | — |
| 第一級 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| 第一級 | Princeton University | 美國 | 1 | — | — | — | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — |
| 第一級 | Stanford University | 美國 | — | — | 1.7 | — | 2.3 | 0.7 | — | — | — | 1.0 | — | — |
| 第一級 | University of Cambridge | 英國 | 4 | 3 | 3.0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1 | — | 3 | 2.0 | 0.2 | — |
| 第一級 | University of Oxford | 英國 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1 | — | 2 | 2.0 | 0.8 | — |
| 第一級 | University of Pennsylvania | 美國 | 1 | — | 1.0 | 2 | 2.0 | 1.4 | — | — | — | — | 0.2 | — |
| 第一級 | Yale University | 美國 | — | — | 1.7 | — | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | Amherst College | 美國 | — | — | — | — | 0.3 | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | Bowdoin College | 美國 | — | — | 0.3 | — | 1.0 | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | Carleton College | 美國 | — | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | Carnegie Mellon University | 美國 | — | 1 | 0.7 | 1 | 2.0 | 0.1 | — | 1 | — | 1.0 | 0.4 | — |
| 第二級 | Duke University | 美國 | — | — | 0.3 | — | 1.7 | 0.6 | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | Durham University | 英國 | 9 | 1 | 0.3 | — | 1.0 | 0.7 | 1 | — | — | 2.0 | 2.4 | 0.5 |
| 第二級 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第二級 | Emory University | 美國 | — | — | 0.7 | — | 6.0 | 0.1 | — | — | — | — | 0.4 | 0.5 |
| 第二級 | ETH Zürich | Europe | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | Georgetown University | 美國 | — | — | 0.3 | — | 1.7 | 0.6 | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | Imperial College London | 英國 | 4 | 2 | 2.3 | 1 | 0.3 | 3.4 | — | 3 | 1 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
| 第二級 | Johns Hopkins University | 美國 | — | — | 0.3 | — | 2.0 | 0.1 | — | — | — | — | 0.4 | — |
| 第二級 | London School of Economics and Political Science | 英國 | 9 | 4 | 2.0 | 1 | — | 1.9 | 1 | 2 | — | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 第二級 | Loughborough University | 英國 | 1 | — | — | — | — | 0.1 | 2 | 1 | — | 0.5 | 0.2 | 1.0 |
| 第二級 | National University of Singapore | Asia Pacific | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.2 | — |
| 第二級 | Northwestern University | 美國 | — | — | 1.7 | — | 2.0 | 0.7 | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | Pomona College | 美國 | — | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — | 0.2 | — |
| 第二級 | Rice University | 美國 | 1 | — | — | — | 1.0 | 0.1 | — | — | — | — | 0.2 | — |
| 第二級 | Swarthmore College | 美國 | — | — | 0.3 | — | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | Tsinghua University | 中國 | 1 | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — |
| 第二級 | UCL (University College London) | 英國 | — | — | — | — | — | 4.4 | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | University College London | 英國 | 13 | 8 | 5.7 | 12 | 4.3 | — | — | 7 | 3 | 2.5 | 4.6 | 4.0 |
| 第二級 | University of Bath | 英國 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | 0.3 | 0.7 | 2 | 1 | — | 0.5 | 1.6 | 0.5 |
| 第二級 | University of California, Berkeley | 美國 | 3 | — | 2.7 | 1 | 5.0 | 1.7 | — | — | — | 0.5 | 2.8 | 1.5 |
| 第二級 | University of California, Los Angeles | 美國 | 2 | — | 2.0 | 2 | 3.0 | 2.1 | — | — | — | 0.5 | 1.2 | — |
| 第二級 | University of Chicago | 美國 | 1 | 1 | 3.0 | — | 2.3 | 1.1 | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | University of Michigan | 美國 | — | 1 | 0.3 | — | 3.3 | 0.9 | — | 1 | — | — | — | — |
| 第二級 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | — | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | University of Notre Dame | 美國 | — | — | 0.3 | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | University of Southern California | 美國 | 3 | 1 | 5.3 | — | 5.0 | 0.7 | — | 1 | — | 1.0 | 1.6 | 1.0 |
| 第二級 | University of St Andrews | 英國 | — | — | 0.7 | 2 | — | 0.4 | 1 | — | — | — | 1.4 | 0.5 |
| 第二級 | University of Virginia | 美國 | — | — | 0.3 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | University of Warwick | 英國 | 3 | 2 | 0.7 | 5 | — | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.4 | 0.5 |
| 第二級 | Vanderbilt University | 美國 | — | — | — | — | 1.0 | 0.1 | — | — | — | — | 0.2 | — |
| 第二級 | Washington University in St Louis | 美國 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | 0.2 | — |
| 第二級 | Wellesley College | 美國 | — | — | 1.0 | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | Williams College | 美國 | — | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第二級 | École polytechnique (Palaiseau) | 法國 | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第三級 | ArtCenter College of Design | 美國 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第三級 | Australian National University | 澳洲 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第三級 | Barnard College | 美國 | — | — | 4 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| 第三級 | Bocconi University | Europe | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第三級 | Bryn Mawr College | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第三級 | Claremont McKenna College | 美國 | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | 3 | — |
| 第三級 | Colgate University | 美國 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第三級 | Cooper Union | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第三級 | EHL (École Hôtelière de Lausanne) | Europe | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第三級 | Georgia Institute of Technology | 美國 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| 第三級 | Hamilton College | 美國 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第三級 | Harvey Mudd College | 美國 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| 第三級 | King's College London | 英國 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 18 | 2 | — | — | 6 | 15 | 4 |
| 第三級 | Leiden University | 荷蘭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 第三級 | McGill University | 加拿大 | — | — | 1 | — | 4 | 3 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| 第三級 | Middlebury College | 美國 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| 第三級 | Nanyang Technological University | 新加坡 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第三級 | New York University | 美國 | 4 | — | 16 | 1 | 38 | 4 | 1 | 1 | — | 2 | 5 | 4 |
| 第三級 | Rhode Island School of Design | 美國 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第三級 | Sciences Po | Europe | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — |
| 第三級 | Seoul National University | 韓國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 第三級 | Technical University of Munich | 德國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第三級 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 第三級 | Tufts University | 美國 | — | 1 | 4 | — | 9 | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 第三級 | University of Bristol | 英國 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| 第三級 | University of California, San Diego | 美國 | 1 | — | 9 | 3 | 9 | — | — | — | — | — | 4 | 1 |
| 第三級 | University of Edinburgh | 英國 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 6 | 8 | 1 |
| 第三級 | University of Hong Kong | 香港 | 3 | 2 | 24 | 24 | 3 | 31 | 10 | 33 | 20 | 8 | 48 | 52 |
| 第三級 | University of Illinois Urbana-Champaign | 美國 | 1 | — | 3 | 2 | 2 | 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| 第三級 | University of Manchester | 英國 | 1 | 2 | 5 | 3 | — | 3 | — | — | — | 4 | 13 | 2 |
| 第三級 | University of Melbourne | 澳洲 | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 7 | 2 |
| 第三級 | University of St. Gallen | Europe | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第三級 | University of Sydney | 澳洲 | — | 2 | — | 1 | 2 | 2 | — | 1 | — | 4 | 2 | 5 |
| 第三級 | University of Toronto | 加拿大 | 2 | — | 7 | 3 | 18 | 20 | 1 | 7 | 4 | 17 | 67 | 6 |
| 第三級 | University of Waterloo | 加拿大 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 14 | 1 |
| 第三級 | Utrecht University | 荷蘭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第三級 | Vassar College | 美國 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第三級 | World Bachelor in Business (USC/Bocconi/HKUST) | Multi | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 第三級 | Yonsei University | Asia Pacific | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Adelaide University | 澳洲 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Architectural Association | 英國 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Babson College | 美國 | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Bates College | 美國 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Berklee College of Music | 美國 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — |
| 第四級 | Boston College | 美國 | 1 | — | — | — | 12 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 第四級 | Boston University | 美國 | 1 | — | 2 | — | 22 | 3 | — | — | — | — | 5 | — |
| 第四級 | Brandeis University | 美國 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Cardiff University | 英國 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | Carleton University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — |
| 第四級 | Case Western Reserve University | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | — | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 15 | 8 | 9 | 15 | 15 |
| 第四級 | City St George's, University of London | 英國 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第四級 | City University of Hong Kong | 香港 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 第四級 | City, University of London | 英國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | Clark University | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Colby College | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Colorado College | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Colorado State University | 美國 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Concordia University | 加拿大 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Curtin University | 澳洲 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 第四級 | Dalhousie University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | Denison University | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Drexel University | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | EDHEC Business School | 法國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | Education University of Hong Kong | 香港 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 第四級 | Emerson College | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Esade Ramon Lull University | Spain | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | Fordham University | 美國 | — | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | George Washington University | 美國 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Glasgow School of Art | 英國 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Griffith University | 澳洲 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Haverford College | 美國 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | — | — | 1 | 5 | 1 | — | 1 | 9 | 4 | — | — | 14 |
| 第四級 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 3 | 2 | 3 | 17 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 7 | 10 | 16 |
| 第四級 | IE University | Spain | — | — | 2 | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 第四級 | Indiana University | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | Indiana University-Bloomington | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Keio University | 日本 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Kyung Hee University | 韓國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 第四級 | Lancaster University | 英國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 第四級 | Lehigh University | 美國 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Leipzig University | Europe | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Lingnan University | 香港 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 第四級 | Loyola Marymount University | 美國 | — | — | 1 | — | 5 | 2 | 1 | — | — | 4 | 2 | — |
| 第四級 | Lund University | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | Maastricht University | 荷蘭 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Macquarie University | Asia Pacific | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Manchester School of Architecture | 英國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | McMaster University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — |
| 第四級 | Michigan State University | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Minerva University | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | Monash University | 澳洲 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 3 |
| 第四級 | Mount Holyoke College | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Newcastle University | 英國 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| 第四級 | Northeastern University | 美國 | — | — | 7 | 1 | 19 | 5 | — | — | — | — | 2 | — |
| 第四級 | Northumbria University | 英國 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四級 | Nottingham Trent University | 英國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 第四級 | Occidental College | 美國 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Ohio State University | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | Otis College of Art and Design | 美國 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Parsons School of Design | 美國 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Pennsylvania State University | 美國 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 |
| 第四級 | Pennsylvania State University, University Park | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | Pepperdine University | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | Pratt Institute | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 第四級 | Purdue University | 美國 | — | — | — | 2 | 5 | 2 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| 第四級 | Queen Mary University of London | 英國 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
| 第四級 | Queen's University | 加拿大 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 | — |
| 第四級 | Queensland University of Technology | 澳洲 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 第四級 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美國 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | RMIT University | 澳洲 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Royal Conservatoire of Scotland | 英國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 第四級 | Royal Holloway, University of London | 英國 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Royal Melbourne Institute of Technology | 澳洲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | Royal Veterinary College | 英國 | — | — | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — | 2 | 6 | 2 |
| 第四級 | Santa Clara University | 美國 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | Sarah Lawrence College | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | Savannah College of Art and Design | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 第四級 | School of the Art Institute of Chicago | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | School of Visual Arts | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 第四級 | Scripps College | 美國 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Simon Fraser University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 3 |
| 第四級 | Singapore Management University | 新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 第四級 | Skidmore College | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | SOAS University of London | 英國 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | St George's University of London | 英國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | St Olaf College | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Stevens Institute of Technology | 美國 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 第四級 | Stony Brook University | 美國 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | Sungkyunkwan University | 韓國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | Texas A & M University | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | The New School (Parsons) | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 第四級 | The New School, Parsons School for Design | 美國 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Tilburg University | 荷蘭 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | Trinity University | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | United States Naval Academy | 美國 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Aberdeen | 英國 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Adelaide | 澳洲 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 第四級 | University of Alberta | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 第四級 | University of Amsterdam | Europe | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Birmingham | 英國 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四級 | University of British Columbia | 加拿大 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 30 | 2 |
| 第四級 | University of Calgary | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 第四級 | University of California, Davis | 美國 | — | — | 1 | — | 6 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 第四級 | University of California, Irvine | 美國 | — | 1 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| 第四級 | University of California, Santa Cruz | 美國 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Colorado Boulder | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Delaware | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | University of Exeter | 英國 | — | 1 | 2 | 3 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 4 | — |
| 第四級 | University of Florida | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第四級 | University of Glasgow | 英國 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 第四級 | University of Groningen | 荷蘭 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Guelph | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | University of Iowa | 美國 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Leeds | 英國 | — | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 第四級 | University of Leicester | 英國 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Liverpool | 英國 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | — | — | 3 | — |
| 第四級 | University of Maryland | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | University of Maryland-College Park | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Massachusetts Amherst | 美國 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Minnesota-Twin Cities | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of New South Wales | 澳洲 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | — |
| 第四級 | University of Newcastle | 澳洲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | University of Nottingham | 英國 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 3 | — | — | 4 | 2 |
| 第四級 | University of Queensland | 澳洲 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 3 |
| 第四級 | University of Reading | 英國 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 第四級 | University of Rochester | 美國 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of San Diego | 美國 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Sheffield | 英國 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — |
| 第四級 | University of Southampton | 英國 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 |
| 第四級 | University of Surrey | 英國 | 3 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 第四級 | University of Sussex | 英國 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Twente | 荷蘭 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Warsaw | Europe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 第四級 | University of Washington | 美國 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| 第四級 | University of Washington-Seattle | 美國 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Western Australia | 澳洲 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第四級 | University of Westminster | 英國 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Wisconsin | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| 第四級 | University of Wisconsin, Madison | 美國 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of Wisconsin–Madison | 美國 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | University of York | 英國 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 |
| 第四級 | UWE Bristol | 英國 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Waseda University | 日本 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 第四級 | Wesleyan University | 美國 | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 第四級 | Western University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 | — |
| 第四級 | Wheaton College | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 第四級 | York University | 加拿大 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| 第五級 | American University | 美國 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第五級 | American University in Dubai | UAE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 第五級 | Amsterdam University of Applied Sciences | 荷蘭 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第五級 | Andrews University | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 第五級 | Arizona State University | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五級 | Arts University Bournemouth | 英國 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第五級 | Aston University | 英國 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第五級 | Australian Film Television and Radio School | 澳洲 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第五級 | BIMM University | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 第五級 | Biola University | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 第五級 | Bournemouth University | 英國 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 第五級 | Brandon University | 加拿大 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第五級 | Brigham Young University | 美國 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第五級 | Brunel University London | 英國 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 第五級 | California State University, Fullerton | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 第五級 | California State University-Northridge | 美國 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 第五級 | Calvin University | 美國 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
